Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Евро 12.5*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 12,5 | АВ | 98 руб. | 27500 |
| Евровагонка 12.5*96*6000 мм (сухая) | 6000 | 96 | 12,5 | АВ | 197 руб. | 27500 |
| Вагонка Евро 12.5*96*2400 мм (сухая) | 2400 | 96 | 12,5 | АВ | 79 руб. | 27500 |
| Вагонка Евро 12.5*96*2700 мм (сухая) | 2700 | 96 | 12,5 | АВ | 88 руб. | 27500 |
| Евровагонка белая 12,5*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 12,5 | АВ | 98 руб. | 27500 |
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Классика 12.5*96*6000 мм (сухая) | 6000 | 96 | 12,5 | АВ | 197 руб. | 27500 руб. |
| Вагонка Классика 12.5*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 12,5 | АВ | 99 руб. | 27500 руб. |
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Лиственница 14*96*4000 мм (сухая) | 4000 | 96 | 14 | ВС | 290 руб. | 54000 |
| Вагонка Лиственница 14*96*2000 мм (сухая) | 2000 | 96 | 14 | ВС | 145 руб. | 54000 |
| Вагонка Лиственница 14*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 14 | ВС | 217 руб. | 54000 |
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка осина 16*96*2000 мм (сухая) | 2000 | 96 | 16 | А | 166 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2000 мм (сухая) | 2000 | 96 | 16 | Экстра | 261 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2700 мм (сухая) | 2700 | 96 | 16 | А | 224 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2700 мм (сухая) | 2700 | 96 | 16 | Экстра | 352 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 16 | А | 248 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 16 | Экстра | 391 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2400 мм (сухая) | 2400 | 96 | 16 | А | 199 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2400 мм (сухая) | 2400 | 96 | 16 | Экстра | 313 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2500 мм (сухая) | 2500 | 96 | 16 | А | 207 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2500 мм (сухая) | 2500 | 96 | 16 | Экстра | 326 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2100 мм (сухая) | 2100 | 96 | 16 | А | 174 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2100 мм (сухая) | 2100 | 96 | 16 | Экстра | 274 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2200 мм (сухая) | 2200 | 96 | 16 | А | 183 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2200 мм (сухая) | 2200 | 96 | 16 | Экстра | 288 | 85000 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал монтажный раствор для кладки кирпича. Качество раствора оказалось отличным. Он легко наносился и хорошо держался. Работать с ним было удобно и быстро.
Взял монтажный раствор для укладки плитки. Всё получилось ровно как надо. Плитка держится крепко и ровно. Раствор был свежим и готовым к использованию.
Решил использовать монтажный раствор для ремонта стены. Материал оказался очень хорошим. Раствор легко разравнивался по поверхности. Результатом работы я остался доволен.
Применял монтажный раствор для установки бордюра. Раствор был плотным и качественным. Бордюр держится крепко и ровно. Работать с ним было легко и удобно.
Купил ЩПС для строительства забора. Смесь была густой и однородной. ЩПС застывал равномерно без пустот. Поверхность вышла гладкой и ровной.