Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная, мм | Ширина общая, мм | Высота, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил С20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.4 | 1000 | 1050 | 21 | 315 руб. |
| Профнастил С21 | 0.45 | 1000 | 1050 | 21 | 325 руб. |
| Профнастил С21 | 0.5 | 1000 | 1050 | 21 | 325 руб. |
| Профнастил С21 | 0.55 | 1000 | 1050 | 21 | 330 руб. |
| Профнастил С21 | 0.6 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.65 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.7 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.75 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.85 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.9 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 0.95 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С21 | 1 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
| Профнастил С44 | 0.35 | 1000 | 1050 | 44 | 345 руб. |
| Профнастил С44 | 0.4 | 1000 | 1050 | 44 | 345 руб. |
| Профнастил С44 | 0.45 | 1000 | 1050 | 44 | 355 руб. |
| Профнастил С44 | 0.5 | 1000 | 1050 | 44 | 355 руб. |
| Профнастил С44 | 0.55 | 1000 | 1050 | 44 | 355 руб. |
| Профнастил С44 | 0.6 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.65 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.7 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.75 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.8 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.85 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.9 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 0.95 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил С44 | 1 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 345 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 345 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 355 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 355 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 355 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.35 | 1000 | 1060 | 35 | 345 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.4 | 1000 | 1060 | 35 | 345 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.45 | 1000 | 1060 | 35 | 355 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.5 | 1000 | 1060 | 35 | 355 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.55 | 1000 | 1060 | 35 | 355 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.6 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.65 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.7 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.75 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.8 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.9 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.95 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС35 | 1 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.35 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.4 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.45 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.5 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.55 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.6 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.65 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.7 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.75 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.8 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.85 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.9 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.95 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил НС44 | 1 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.35 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.45 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.5 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.55 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.6 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.65 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.7 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.75 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.8 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.85 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил Н57 | 1 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
| Профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
| Профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
| Двухсторонний профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
| Двухсторонний профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
| Оцинкованный профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
| Оцинкованный профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.35 | 1100 | 1150 | 10 | 315 руб. |
| Профнастил С10 | 0.4 | 1100 | 1150 | 10 | 315 руб. |
| Профнастил С10 | 0.45 | 1100 | 1150 | 10 | 325 руб. |
| Профнастил С10 | 0.5 | 1100 | 1150 | 10 | 325 руб. |
| Профнастил С10 | 0.55 | 1100 | 1150 | 10 | 330 руб. |
| Профнастил С10 | 0.6 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.65 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.7 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.75 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.8 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.85 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.9 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 0.95 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С10 | 1 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.35 | 1120 | 1170 | 15 | 315 руб. |
| Профнастил С15 | 0.4 | 1120 | 1170 | 15 | 315 руб. |
| Профнастил С15 | 0.45 | 1120 | 1170 | 15 | 325 руб. |
| Профнастил С15 | 0.5 | 1120 | 1170 | 15 | 325 руб. |
| Профнастил С15 | 0.55 | 1120 | 1170 | 15 | 330 руб. |
| Профнастил С15 | 0.6 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.65 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.7 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.75 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.8 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.85 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.9 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 0.95 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С15 | 1 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.35 | 1100 | 1150 | 18 | 315 руб. |
| Профнастил С18 | 0.4 | 1100 | 1150 | 18 | 315 руб. |
| Профнастил С18 | 0.45 | 1100 | 1150 | 18 | 325 руб. |
| Профнастил С18 | 0.5 | 1100 | 1150 | 18 | 325 руб. |
| Профнастил С18 | 0.55 | 1100 | 1150 | 18 | 330 руб. |
| Профнастил С18 | 0.6 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.65 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.7 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.75 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.8 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.85 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.9 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 0.95 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
| Профнастил С18 | 1 | 1150 | 1150 | 18 | 330 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.35 | 1035 | 1076 | 35 | 315 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.4 | 1035 | 1076 | 35 | 315 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.45 | 1035 | 1076 | 35 | 325 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.5 | 1035 | 1076 | 35 | 325 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.55 | 1035 | 1076 | 35 | 330 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.6 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.65 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.7 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.75 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.8 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.85 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.9 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.95 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП35 | 1 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил МП20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
| Профнастил С20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
| Профнастил С20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
| Профнастил С20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
| Профнастил С20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
| Профнастил С20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
| Профнастил С20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 0.75 |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал монтажный раствор для кладки кирпича. Качество раствора оказалось отличным. Он легко наносился и хорошо держался. Работать с ним было удобно и быстро.
Взял монтажный раствор для укладки плитки. Всё получилось ровно как надо. Плитка держится крепко и ровно. Раствор был свежим и готовым к использованию.
Решил использовать монтажный раствор для ремонта стены. Материал оказался очень хорошим. Раствор легко разравнивался по поверхности. Результатом работы я остался доволен.
Применял монтажный раствор для установки бордюра. Раствор был плотным и качественным. Бордюр держится крепко и ровно. Работать с ним было легко и удобно.
Газобетон
Кирпичи
Монтажный раствор
ЦПС
Асфальт
Керамзитобетон
Строительный песок
Железобетонные изделия
Щебень
Цемент
ЩПС
Керамзит
Вторичные материалы
Грунт
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Сульфатостойкий бетон
Гидротехнический бетон
Битум
Каменный уголь
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Купил ЩПС для строительства забора. Смесь была густой и однородной. ЩПС застывал равномерно без пустот. Поверхность вышла гладкой и ровной.